Okwu Mmalite Dị Mkpirikpi
Ngwa a nwere ike ịlele okpomọkụ, oxygen agbazere na optical, eriri optic turbidity, conductivity electrode anọ, pH, nnu, wdg.IheNyocha aka nke BQ401 multi-paramitanwere ike ịkwado ruo ụdị nha nyocha anọ. Mgbe ejikọtara ya na ngwaọrụ ahụ, enwere ike ịchọpụta data ndị a na akpaghị aka. Ejiri ihe ngosi azụ na ahụigodo ọrụ rụọ ọrụ nke nwere mita a. O nwere ọrụ zuru oke na ọrụ dị mfe. Interface ahụ dị mfe. Ọ nwekwara ike ime ka nchekwa data nha, nhazi sensọ na ọrụ ndị ọzọ dị n'otu oge, ọ nwekwara ike ibupụ data USB iji nweta ọrụ ndị ọzọ dị elu. Ịchụso arụmọrụ dị elu bụ ihe anyị na-eme mgbe niile.
atụmatụ
1) Ụdị nha paramita anọ, data achọpụtara na akpaghị aka
2) Ejiri ihe ngosi azụ na keyboard arụ ọrụ. Ọrụ zuru oke na ọrụ dị mfe
3) Ọtụtụ ihe ndị dị mkpa gụnyere nchekwa data nha, nhazi sensọ na ọrụ ndị ọzọ
4) Oge nzaghachi nke nyocha oxygen agbazere nke anya Sekọnd 30, nke ziri ezi karị, nke kwụsiri ike karị, nke ngwa ngwa ma dịkwa mfe n'oge nnwale
Mmiri Ihe Unyi Mmiri Osimiri Aquaculture
Ndepụta Nkà na ụzụ
| MNdepụta Ihe Mmetụta Ulti-parameter | ||
| Ihe mmetụta oxygen agbazere anya | Oke | 0-20mg/L ma ọ bụ 0-200% afọ ojuju |
| Izi ezi | ±1% | |
| Mkpebi | 0.01mg/L | |
| Nhazi | Nhazi otu ma ọ bụ abụọ isi | |
| Ihe mmetụta turbidity | Oke | 0.1~1000 NTU |
| Izi ezi | ±5% ma ọ bụ ±0.3 NTU (nke ọ bụla ka ukwuu) | |
| Mkpebi | 0.1 NTU | |
| Nhazi | Nhazi isi efu, otu ma ọ bụ abụọ | |
| Ihe mmetụta conductivity elektrọd anọ | Oke | 1uS/cm~100mS/cm ma ọ bụ 0~5mS/cm |
| Izi ezi | ±1% | |
| Mkpebi | 1uS/cm~100mS/cm: 0.01mS/cm0~5mS/cm: 0.01uS/cm | |
| Nhazi | Nhazi otu ma ọ bụ abụọ isi | |
| Ihe mmetụta pH dijitalụ | Oke | pH:0~14 |
| Izi ezi | ±0.1 | |
| Mkpebi | 0.01 | |
| Nhazi | Nhazi isi atọ | |
| Ihe mmetụta nnu | Oke | 0~80ppt |
| Izi ezi | ±1ppt | |
| Mkpebi | 0.01 ppt | |
| Nhazi | Nhazi otu ma ọ bụ abụọ isi | |
| Okpomọkụ | Oke | 0 ~ 50℃ (anaghị ajụ oyi) |
| Izi ezi | ±0.2℃ | |
| Mkpebi | 0.01℃ | |
| Ozi ndị ọzọ | Ọkwa nchekwa | IP68 |
| Nha | Φ22 × 166mm | |
| ihu | Usoro RS-485, MODBUS | |
| Ịnye ọkụ | DC 5~12V, ugbu a <50mA | |
| Nkọwapụta ngwa | ||
| Nha | 220 x 96 x 44mm | |
| Ibu | 460g | |
| Ịnye ọkụ | Batrị 2 18650 enwere ike ịchaji | |
| Oke okpomọkụ nchekwa | -40~85℃ | |
| Ngosipụta | 54.38 x 54.38 LCD nwere ọkụ azụ | |
| Nchekwa data | nkwado | |
| Ụgwọ nrụgide ikuku | Ngwaọrụ arụnyere n'ime ya, ụgwọ akpaka 50 ~ 115kPa | |
| Ọkwa nchekwa | IP67 | |
| Mkpọchi oge enyere | nkwado | |















