Okwu mmalite
PHS-1705 bụ ụlọ nyocha PH ORP nke nwere ọrụ kachasị ike yana ọrụ kachasị adaba n'ahịa. N'akụkụ nke ọgụgụ isi, ihe a na-atụle ihe, ebe a na-eji ya eme ihe yana nhazi nke mpụga, emewo ọganihu dị ukwuu, ya mere izi ezi nke ngwá ọrụ dị oke elu. Enwere ike iji ya mee ihe maka nyocha na-aga n'ihu nke ụkpụrụ PH nke ngwọta na osisi ike ọkụ, fatịlaịza kemịkalụ, alloy, nchedo gburugburu ebe obibi, ọgwụ, biochemical, nri, mmiri na-agba ọsọ, wdg.
Nka na ụzụOke
Oke nha | pH | 0.00… 14.00 pH | |
ORP | -1999…1999 mv | ||
Okpomọkụ | 0℃---100℃ | ||
Mkpebi | pH | 0.01 pH | |
mV | 1mV | ||
Okpomọkụ | 0.1 ℃ | ||
Ngwa eletrọnịkịnjehie nha | pH | ± 0.01 pH | |
mV | ± 1mV | ||
Okpomọkụ | ± 0.3 ℃ | ||
nhazi nke pH | Ruo 3 isi | ||
Isi ihe nke isoelectric | pH 7.00 | ||
Otu ihe nchekwa | 8 otu | ||
Ịnye ọkụ | DC5V-1W | ||
Nha/Arọ | 200×210×70mm/0.5kg | ||
Nyochaa | Ngosipụta LCD | ||
ntinye pH | BNC, impedance>10e+12Ω | ||
Ntinye okpomọkụ | RCA(Cinch), NTC30 k Ω | ||
Nchekwa data | data nhazigharị | ||
198 data nha (pH, mV ọ bụla 99) | |||
Ọrụ mbipụta | Nsonaazụ nha | ||
Nsonaazụ mmezi | |||
Nchekwa data | |||
Ọnọdụ gburugburu ebe obibi | Okpomọkụ | 5...40 ℃ | |
Iru mmiri dị ala | 5%...80% (Ọ bụghị condensate) | ||
Otu nwụnye | Ⅱ | ||
Ọkwa mmetọ | 2 | ||
Elu | <=2000 mita |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya