Nnyocha ihe nyocha nke ọtụtụ paramita mmiri dị n'elu mgbidi
Sistemụ nyocha mmiri dị n'ịntanetị nke nwere ọtụtụ paramita na-ejikọta ọtụtụ paramita dị mma mmiri n'ime otu otu, na-enye ohere nlekota na njikwa etiti site na panel ihuenyo mmetụ aka. Sistemụ a na-ejikọta nyocha mma mmiri n'ịntanetị, nnyefe data dịpụrụ adịpụ, nchekwa data, ngwanrọ nyocha, na ọrụ nhazi, na-enye ohere dị ukwuu maka nchịkọta na nyocha data mma mmiri nke oge a.
Atụmatụ 1. Elektrọd ndị a na-eji ihe mmetụta ntanetị dijitalụ nke ihe maka nnabata akpaka. 2. Ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ paramita ndị a ga-atụ ma jikọta sensọ dịka achọrọ. 3. Ọ na-akwado njikọ n'otu oge na sensọ isii. 4. Ihe mmetụta dijitalụ nwere ikike mgbochi mgbochi siri ike na eriri mgbaàmà, na-enye ohere maka ịgbatị dị ukwuu nke anya nnyefe mgbaàmà. 5. Ihuenyo aka: Ngosipụta oge nke paramita nlekota na ọrụ site na njikwa aka. 6. Ejiri nchekwa data na ọrụ nlele data akụkọ ihe mere eme, enwere ike ibupụ data. 7. Paramita ọkọlọtọ 11 arụnyere n'ime ya, na-enye ohere maka nhọrọ nke sensọ na mmemme nhazi n'efu dabere na mkpa. 8. Nhazi dị na mgbakwunye na paramita ọkọlọtọ arụnyere n'ime.
Ngwa: Ụlọ ọrụ mmepụta mmiri nsị, mmiri nsị obodo, netwọk ọkpọkọ mmiri ozuzo, mmiri ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ịkụ azụ̀, wdg.
| Ụdị nlereanya | MPG-6099Plus |
| Njikọ n'otu oge: | Sensọ isii |
| Mmemme arụnyere n'ime: | Paramita ọkọlọtọ iri na otu |
| Paramita | Okpomọkụ/pH/Conductive/ORP/Turbidity/Oxygen agbazere agbaze/Ihe siri ike a kwụsịrị/Klorine fọdụrụ/COD/Ammonium Ion/Nitrate Ion (Rịba ama: Paramita ndị dị adị dabere na iwu ụfọdụ) |
| Nchekwa data | Ee |
| Ihuenyo ngosi | Ihuenyo mmetụ aka agba nke 7 inch |
| Nkwurịta okwu | RS485 |
| Ịnye ọkụ | 90V–260V AC 50/60Hz (nhọrọ 24V) |
| Okpomọkụ Ọrụ | 0-50℃; |
| Ebe nchekwa | Iru mmiri dị n'etiti: ≤85% RH (anaghị amịkọrọ mmiri) |
| Nha ngwaahịa | 280*220*160mm |
| Okpomọkụ | Oke: 0-60℃,Mkpebi: 0.1℃,Izi ezi: ±0.5℃ |
| pH | Oke: 0-14pH, Mkpebi: 0.01pH, Izi ezi: ± 0.10pH |
| Nhazigharị | Oke: 0-200mS/cm,Mkpebi: 0.01uS/cm(mS/cm), Izi ezi: ±1%FS |
| ORP | Oke: -2000mV-2000mV, Mkpebi: 0.01mv, Izi ezi: ± 20mv |
| Ọgba aghara | Oke: 0-4000NTU, Mkpebi: 0.01NTU, Izi ezi: ±2%, ma ọ bụ ±0.1NTU (Were nke buru ibu) |
| Oxygen agbazere agbaze | Oke: 0-25mg/L, Mkpebi: 0.01mg/L, Izi ezi: ±0.1mg/L ma ọ bụ ±1%(0-10mg/L)/ ±0.3mg/L ma ọ bụ ±3%(10-25mg/L) |
| Ihe siri ike a kwụsịtụrụ | Oke: 0-120000mg/L, Mkpebi: 0.01mg/L, Izi ezi: ± 5% |
| Chlorine fọdụrụnụ | Oke: 0-5mg/L, Mkpebi: 0.01mg/L, Izi ezi: ±3%FS |
| Akpọd | Oke: 0-2000mg/L, Mkpebi: 0.01mg/L, Izi ezi: ±3%FS |
| Ammonium ion | Oke: 0-1000mg/L, Mkpebi: 0.01mg/L, Izi ezi: ± 0.1mg/L |
| Nitrate ion | Oke: 0-1000mg/L, Mkpebi: 0.01mg/L, Izi ezi: ± 0.1mg/L |
















