| Ọrụ | EC | Nguzogide | Nnu nnu | TDS |
| Oke nha | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
| Mkpebi | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| Izi ezi | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS |
| Ụgwọ ọrụ okpomọkụ | Pt 1000/NTC30K | |||
| Oke okpomọkụ | -10.0 ruo +130.0℃ | |||
| Oke nkwụghachi ụgwọ okpomọkụ | -10.0 ruo +130.0℃ | |||
| Mkpebi okpomọkụ | 0.1℃ | |||
| Izi ezi nke okpomọkụ | ±0.2℃ | |||
| Mkpụrụ ndụ na-agbanwe agbanwe | 0.001 ruo 20.000 | |||
| Oke okpomọkụ gburugburu ebe obibi | 0 ruo +70℃ | |||
| Okpomọkụ nchekwa. | -20 ruo +70℃ | |||
| Ngosipụta | Ìhè azụ, matriks ntụpọ | |||
| Mmepụta ugbu a EC1 | Nkewapụrụ iche, mmepụta 4 ruo 20mA, ibu kachasị elu 500Ω | |||
| Mmepụta okpomọkụ ugbu a 2 | Nkewapụrụ iche, mmepụta 4 ruo 20mA, ibu kachasị elu 500Ω | |||
| Izi ezi mmepụta ugbu a | ±0.05 mA | |||
| RS485 | Usoro RTU bọs Mod | |||
| Ọnụego Baud | 9600/19200/38400 | |||
| Oke ike kọntaktị relay | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
| Ntọala nhicha | Gbanwere: Sekọnd 1 ruo 1000, Gbanyụọ: awa 0.1 ruo 1000.0 | |||
| Otu relay ọrụ dị iche iche | mkpu nhicha/oge/mgbati njehie | |||
| Oge nkwụsịtụ | Sekọnd 0-120 | |||
| Ike ndekọ data | 500,000 | |||
| Nhọrọ asụsụ | Bekee/ọdịnala Chaịna/Chinese dị mfe | |||
| Ọkwa mmiri anaghị egbochi | IP65 | |||
| Ịnye ọkụ | Site na 90 ruo 260 VAC, oriri ike < 5 watts | |||
| Nwụnye | ntinye panel/mgbidi/paịpụ | |||
| Ibu | 0.85Kg | |||
| Ọrụ | EC | Nguzogide | Nnu nnu | TDS |
| Oke nha | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
| Mkpebi | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| Izi ezi | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS | ±1%FS |
| Ụgwọ ọrụ okpomọkụ | Pt 1000/NTC30K | |||
| Oke nkwụghachi ụgwọ okpomọkụ | -10.0 ruo +130.0℃ | |||
| Mkpebi na izi ezi nke okpomọkụ. | 0.1℃, ±0.2℃ | |||
| Okpomọkụ nchekwa. | -20 ruo +70℃ | |||
| Ngosipụta | Ìhè azụ, matriks ntụpọ | |||
| Mmepụta ugbu a EC1 | Nkewapụrụ iche, mmepụta 4 ruo 20mA, ibu kachasị elu 500Ω | |||
| Mmepụta okpomọkụ ugbu a 2 | Nkewapụrụ iche, mmepụta 4 ruo 20mA, ibu kachasị elu 500Ω | |||
| RS485 | Usoro RTU bọs Mod | |||
| Ọnụego Baud | 9600/19200/38400 | |||
| Oke ike kọntaktị relay | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
| Ntọala nhicha | Gbanwere: Sekọnd 1 ruo 1000, Gbanyụọ: awa 0.1 ruo 1000.0 | |||
| Otu relay ọrụ dị iche iche | mkpu nhicha/oge/mgbati njehie | |||
| Oge nkwụsịtụ | Sekọnd 0-120 | |||
| Ike ndekọ data | 500,000 | |||
Nduzi bụ ihe a na-eji atụ ikike mmiri nwere ịgafe mmiri eletriki. Ike a metụtara kpọmkwem njupụta nke ion dị na mmiri.
1. Aịọn ndị a na-eduzi ihe na-esi na nnu agbazere agbaze na ihe ndị na-adịghị n'ime ihe dịka alkalis, chlorides, sulfide na carbonate compounds apụta.
2. A makwaara ihe ndị na-agbaze n'ime ion dịka electrolytes 40. Ka ion ndị dị, otú ahụ ka conductivity mmiri na-aka elu. N'otu aka ahụ, obere ion ndị dị na mmiri, otú ahụ ka ọ na-ebelata conductivity. Mmiri a gbazere agbaze ma ọ bụ deionized nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ihe mkpuchi n'ihi obere conductivity ya (ọ bụrụ na ọ bụghị nke a na-ahụkarị) 2. N'aka nke ọzọ, mmiri oké osimiri nwere nnukwu conductivity.
Ion na-eduzi ọkụ eletrik n'ihi ụgwọ dị mma na nke na-adịghị mma ha
Mgbe elektrọlitị gbazee n'ime mmiri, ha na-ekewa n'ime obere ihe e ji chajị (cation) na nke e ji chajị (anion) mee. Ka ihe ndị a gbazere agbaze na-ekewa n'ime mmiri, oke nke chajị ọ bụla dị mma na nke na-adịghị mma ka hà nhata. Nke a pụtara na ọ bụ ezie na conductivity nke mmiri na-abawanye site na ion agbakwunyere, ọ na-anọgide na-anọpụ iche na eletriki.

















