| Ọrụ | EC | Nguzogide | Salinity | TDS |
| Oke nha | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/kg | 0-133000 ppm |
| Mkpebi | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| izi ezi | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS |
| Okpomọkụ nkwụghachi ụgwọ | Pt 1000/NTC30K | |||
| Okpomọkụ oke | -10.0 ka +130.0 ℃ | |||
| Okpomọkụ oke nkwụghachi | -10.0 ka +130.0 ℃ | |||
| Okpomọkụ mkpebi | 0.1 ℃ | |||
| Okpomọkụ izi ezi | ± 0.2 ℃ | |||
| Cell mgbe niile | 0.001 ruo 20,000 | |||
| Oke ọnọdụ okpomọkụ | 0 ruo +70 ℃ | |||
| Okpomọkụ nchekwa. | -20 ka +70 ℃ | |||
| Ngosipụta | Ìhè azụ, ntụpọ ntụpọ | |||
| Mmepụta EC dị ugbu a1 | Dịpụrụ adịpụ, mmepụta 4 ruo 20mA, max. ibu 500Ω | |||
| Okpomọkụ mmepụta ugbu a 2 | Dịpụrụ adịpụ, mmepụta 4 ruo 20mA, max. ibu 500Ω | |||
| izi ezi mmepụta ugbu a | ±0.05mA | |||
| RS485 | Mod ụgbọ ala RTU protocol | |||
| Ọnụego Baud | 9600/19200/38400 | |||
| Ikike kọntaktị nfefe kacha | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
| Ntọala nhicha | NA: 1 ruo 1000 sekọnd, Gbanyụọ: 0.1 ruo 1000.0 awa | |||
| Otu agba agbagharị ọtụtụ ọrụ | mkpu dị ọcha/oge oti mkpu/ njehie | |||
| Ntugharị oge | 0-120 sekọnd | |||
| Ikike ndekọ data | 500,000 | |||
| Nhọrọ asụsụ | Bekee/Chinese omenala/Chinese dị mfe | |||
| Ọkwa mkpuchi mmiri | IP65 | |||
| Ịnye ọkụ | Site na 90 ruo 260 VAC, ike oriri <5 watts | |||
| Nwụnye | ntinye panel / mgbidi / ọkpọkọ | |||
| Ibu | 0.85kg | |||
| Ọrụ | EC | Nguzogide | Salinity | TDS |
| Oke nha | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/n'arọ | 0-133000 ppm |
| Mkpebi | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
| izi ezi | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS |
| Okpomọkụ nkwụghachi ụgwọ | Pt 1000/NTC30K | |||
| Okpomọkụ oke nkwụghachi | -10.0 ka +130.0 ℃ | |||
| Okpomọkụ Mkpebi na izi ezi | 0.1 ℃, ± 0.2 ℃ | |||
| Okpomọkụ nchekwa. | -20 ka +70 ℃ | |||
| Ngosipụta | Ìhè azụ, ntụpọ ntụpọ | |||
| Mmepụta EC dị ugbu a1 | Dịpụrụ adịpụ, mmepụta 4 ruo 20mA, max. ibu 500Ω | |||
| Okpomọkụ mmepụta ugbu a 2 | Dịpụrụ adịpụ, mmepụta 4 ruo 20mA, max. ibu 500Ω | |||
| RS485 | Mod ụgbọ ala RTU protocol | |||
| Ọnụego Baud | 9600/19200/38400 | |||
| Ikike kọntaktị nfefe kacha | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
| Ntọala nhicha | NA: 1 ruo 1000 sekọnd, Gbanyụọ: 0.1 ruo 1000.0 awa | |||
| Otu agba agbagharị ọtụtụ ọrụ | mkpu dị ọcha/oge oti mkpu/ njehie | |||
| Ntugharị oge | 0-120 sekọnd | |||
| Ikike ndekọ data | 500,000 | |||
Nrụpụta bụ ihe nleba anya na ike mmiri nwere ịgafe ọkụ eletrik. Ikike a metụtara kpọmkwem na ntinye nke ion na mmiri
1. Ndị a conductive ion si etisasịwo salts na inorganic ihe dị ka alkalis, chlorides, sulfides na carbonate ogige.
2. Ngwakọta ndị na-agbaze n'ime ion ka a na-akpọkwa electrolytes 40. Ka ion ndị ọzọ dị, otú ahụ ka conductivity nke mmiri dị. N'otu aka ahụ, ion ole na ole dị na mmiri, otú ahụ ka ọ na-eme ka ọ dị ntakịrị. Mmiri distilled ma ọ bụ deionized nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ihe mkpuchi n'ihi na ọ dị oke ala (ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke a na-apụghị ileghara anya) uru conductivity 2. Mmiri mmiri, n'aka nke ọzọ, nwere nnukwu conductivity.
Ions na-eduzi ọkụ eletrik n'ihi ụgwọ ha dị mma na nke na-adịghị mma
Mgbe electrolytes gbazere n'ime mmiri, ha na-ekewa n'ime cation (cation) na ebubo na-ezighị ezi (anion). Ka ihe ndị gbazere na-ekewa n'ime mmiri, ọnụọgụ nke ụgwọ ọ bụla dị mma na nke na-adịghị mma na-anọgide nhata. Nke a pụtara na n'agbanyeghị na conductivity nke mmiri na-abawanye na ions agbakwunyere, ọ na-anọgide na-anọpụ iche eletriki 2

















